البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | GUOMAT |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| رقم الموديل: | 2B15-377 |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني قوي أو حسب متطلبات العملاء |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة / أسبوع |
| رقم الموديل: | 2B15-377 | القدرة على الضغط: | 0.2-0.8 م PA |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية: | غومات | رقم OEM: | FD 530-30 CI 3/4 NPT |
| نوع منفاخ: | مزدوج ملتوي | أقصى قطر: | 16.7 بوصة |
| درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية + 70 درجة مئوية | العينة: | متاحة |
| إبراز: | تعليق الربيع الهوائي Enidine Yl-2B15-377,رباعي الهواء المطاطي,Rubber Bellow Suspension Air Spring |
||
تعليق الربيع الهوائي Enidine Yl-2B15-377 Max Stroke 7.90 In. مطاط الهواء Bellow
بيانات GUOMAT 2B15-377
الغطاء العلوي لوحة المسمار (المكسرة) الأسنان: 4 أجزاء X 3/8-16UNC
مسافة مركز المسمار من صفيحة الغطاء العلوية: 159 ملم
الغطاء السفلي لوحة المسمار (المكسرة) الأسنان: 4 أجزاء X 3/8-16UNC
مسافة مركز المسمار من صفيحة الغطاء السفلية: 159 مم
فتحة الغاز / مدخل الهواء: 1/4 NPTF أو 3/4 NPTF
مسافة مركز المسمار بين فتحة الغاز والجوز: 79.5 ملم
قطر لوحة الغطاء العلوي (العرض): 287 مم / 11.3 بوصة
قطر لوحة الغطاء السفلي (العرض): 287 مم / 11.3 بوصة
القوالب المطاطية MAX قطر: 424 ملم
سجل العمل: MIN 94 ملم إلى MAX 325 ملم
الحد الأقصى للارتفاع: 325 ملم
الحد الأدنى للارتفاع (الارتفاع المضغوط): 94 مم / 3.7 بوصة
ارتفاع الدوران: 262 ملم
بدون أو مع كتلة الصدمة
مع حلقة الحزام قطعة واحدة من حلقة الحزام
2B15-377 Goodyear Cross OEM
قطع غيار Goodyear رقم:2B14-363
قطع غيار غوديار رقم:2B14 363
قطع غيار غوديار رقم:2B14363
قطاعات غودير NO:2B14-451
رقم قطع الغيار لـ (غودير):2B14451
رقم قطع الغيار لـ (غودير):2B14451
رقم قطع الغيار لـ (غودير):2B15-378
رقم قطع الغيار لـ (غودير):2B15 378
رقم قطع الغيار لـ (غودير):2B15378
رقم قطع الغيار لـ (غودير):2B15-375
رقم قطع الغيار لـ (غودير):2B15 375
رقم قطع الغيار لـ (غودير):2B15375
أجزاء ContiTech NO:FD 530-30 CI 3/4 NPT
أجزاء ContiTech NO::FD530-30 CI 3/4 NPT
النيدين YI-2B15-377 YM-2B15-377
أجزاء Firestone Air Spring رقم: W01-358-9529
قطع الغيار الرابعة للطاقة الهوائية رقم: W01 358 9529
أجزاء Firestone Air Spring NO.:: W013589529
أنواع المنابيع الهوائية من إنيدين أوراق بيانات تقنية
| رقم الطراز | قوة (بوز) @ 100 psi ضربة | % العزل عند المدخل | |||||||||
| رقم المنتج | رقم التجميع | السكتة الدماغية (في) | 2.0 في. | 4.0 في. | 6.0 في. | السكتة الدماغية | نطاق حمولة العزل @ 100 psi (lbs) | نطاق ارتفاع التصميم (في.) | 7.25 هرتز | 14.5 هرتز | 30 هرتز |
| YI-2B6 | 530 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-65 | 85 | 96 | 99 |
| 531 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-65 | 85 | 96 | 99 | |
| 532 | 4.30 | 1700 | 800 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-65 | 85 | 96 | 99 | |
| 535 | 6.30 | 2350 | 1600 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
| 536 | 5.70 | 2100 | 1450 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
| YI-2B7 | 540 / 546 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-80 | 91 | 97 | 99 |
| 541 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-80 | 91 | 97 | 99 | |
| 542 | 5.70 | 2750 | 2000 | - | 800 | 1600-2500 | 6.0-80 | 91 | 97 | 99 | |
| YI-2B8 | 550 / 552 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-80 | 93 | 97 | 99 |
| 553 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-80 | 93 | 97 | 99 | |
| 554 | 6.60 | 3350 | 2500 | 1400 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-80 | 93 | 97 | 99 | |
| YI-2B9 | 200 / 204 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-95 | 92 | 97 | 99 |
| 201 / 205 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-95 | 92 | 97 | 99 | |
| 216 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-95 | 92 | 97 | 99 | |
| 208 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-95 | 92 | 97 | 99 | |
| 250 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 7.5-95 | 91 | 97 | 99 | |
| 251 | 9.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-100 | 93 | 98 | 99 | |
| 255 | 8.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-100 | 93 | 98 | 99 | |
| 256 / 263 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-100 | 93 | 98 | 99 | |
| 275 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-100 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B12 | 425 / 429 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-95 | 92 | 98 | 99 |
| 309 / 318 | 6.90 | 8050 | 6600 | 4250 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-95 | 92 | 98 | 99 | |
| 437 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-95 | 92 | 98 | 99 | |
| 416 / 419 | 10.80 | 9100 | 8100 | 7100 | 2600 | 7100-8100 | 7.5-95 | 92 | 98 | 99 | |
| YI-2B14 | 354 / 352 | 7.80 | 12900 | 11100 | 8400 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-95 | 93 | 98 | 988 |
| 355 / 353 | 6.40 | 11600 | 9400 | 4800 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-95 | 93 | 98 | 99 | |
| 362 / 363 | 11.40 | 14500 | 13100 | 11800 | 4300 | 8400-13100 | 7.5-95 | 93 | 98 | 99 | |
| 452 | 11.00 | 13650 | 12700 | 11200 | 4300 | 11800-13075 | 7.5-95 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B15 | 375 / 377 | 9.10 | 13700 | 12300 | 10300 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-95 | 93 | 98 | 99 |
| 376 / 378 | 7.90 | 12850 | 10950 | 7900 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-95 | 93 | 98 | 99 | |
الصور الحقيقية
![]()
![]()
اتصل شخص: Sunny
الهاتف :: 18928788039