البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
مكان المنشأ: | كونغدنغ, الصين |
اسم العلامة التجارية: | GUOMAT |
إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
رقم الموديل: | 4H0616005C |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
---|---|
تفاصيل التغليف: | علبة كرتون قوي أو كما يتطلب الزبون |
وقت التسليم: | 2-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال وغيرها |
القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 10000/الأسبوع |
المواد الرئيسية: | الألومنيوم | النموذج 1: | A8 |
---|---|---|---|
الوزن: | 6.0 كجم | اسم آخر: | الهواء تعليق ضاغط مضخة المحرك |
صانع السيارة: | Audi | تصنيع المعدات الأصلية: | 4H0616005C |
النموذج 2: | S8 | منصة: | D4 |
إبراز: | ,تعليق الهواء مضخة ضاغط,air suspension compressor pump |
A8 S8 D4 4H0616005C الكهربائية أو المحرك - مدفوعة مضخة الهواء أو ضاغط لأودي
مواصفات
اكتب | المكبس الهوائي | نموذج رقم. | 520013 |
جعل السيارة | أودي | صفقة | كرتونة قوية |
استعمال | تضخيم الهواء الربيع | ضمان | سنة واحدة |
نوع المطاط | المطاط الطبيعي | مكان المنشأ | قوانغتشو الصين (البر الرئيسى) |
الصانع الجزء نو. | 4H0616005C | سنة البناء: | 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 |
المعدات الأصلية أوم: 4H0616005C
الوزن الإجمالي: 6.0 كجم
الموديل: A8، S8
المنصة: D4، 4H
سنة الإنشاء: 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015
رقم الجزء: 4H0616005C؛ 4H0616006
الإعداد:
أودي A8 كواترو 2010، 2011، 2012،2013، 2014، 2015
أودي S8 2010، 2011، 2012،2013، 2014، 2015
هذا ضاغط الهواء يناسب للسيارات التالية:
عام | صنع السيارة | نموذج | برنامج | اكتب | محرك |
2012 / 02-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 2.0 تفسي الهجين | 1984 كسم، 155 كو، 211 بس |
2012 / 07-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 2.5 تفسي | 2498 كسم، 150 كو، 204 بس |
2011 / 09-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تدي | 2967 كسم، 150 كو، 204 بس |
2010 / 07-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تدي كواترو | 2967 كسم، 184 كو، 250 بس |
2010 / 08-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تدي كواترو | 2967 كسم، 155 كو، 211 بس |
2012 / 11-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تدي كواترو | 2967 كسم، 176 كو، 239 بس |
2013 / 10-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تدي كواترو | 2967 كسم، 190 كو، 258 بس |
2015 / 05-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تدي كواترو | 2967 كسم، 193 كو، 262 بس |
2010 / 06-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تفسي كواترو | 2995 كسم، 245 كو، 333 بس |
2010 / 07-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تفسي كواترو | 2995 كسم، 213 كو، 290 بس |
2011 / 11-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 3.0 تفسي كواترو | 2995 كسم، 228 كو، 310 بس |
2012 / 03-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 4.0 تفسي كواترو | 3993 كسم، 309 كو، 420 بس |
2013 / 10-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 4.0 تفسي كواترو | 3993 سم، 320 كو، 435 بس |
2009 / 11-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 4.2 فسي كواترو | 4163 كسم، 273 كو، 371 بس |
2009 / 11-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 4.2 تدي كواترو | 4134 كسم، 258 كو، 351 بس |
2013 / 10-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 4.2 تدي كواترو | 4134 كسم، 283 كو، 385 بس |
2011 / 01-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | 6.3 W12 كواترو | 6299 كسم، 368 كو، 500 بس |
2015 / 11-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | S8 بلوس كواترو | 3993 كسم، 445 كو، 605 بس |
2012 / 04-2016 / 12 | أودي | A8 | 4H، D4 | S8 كواترو | 3993 كسم، 382 كو، 520 بس |
اتصل شخص: Linda Lin
الهاتف :: +8613924100039