البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | GUOMAT |
إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
رقم الموديل: | 2B3400 |
الحد الأدنى لكمية: | 1pc |
---|---|
تفاصيل التغليف: | علبة كرتون قوي أو كما يحتاج العملاء |
وقت التسليم: | 2-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال أو غيرها |
القدرة على العرض: | 1000pcs/Week |
مواد: | لوحة تغطية الصلب ، منفاخ المطاط | فايرستون: | W01-358-3400 |
---|---|---|---|
سنة جيدة: | 2B7-540 | الناقل الأمريكي: | 8003-009 |
وزن التجميع:: | 4.6 رطل | القطر الأقصى: | 8 بوصة |
قدرة الضغط: | 0.2-0.8 م باسكال | ارتفاع التصميم: | 6-7 بوصات |
إبراز: | ,أجزاء نظام التعليق الهوائي,air suspension parts |
زنبرك هوائي صناعي 2B7-540 / 2B7540 Cross Firestone رقم الجزء W01-358-3400
وصف ل W01-358-3400:
يتم إنتاج GUOMAT 2B3400 بواسطة مصنع GUOMAT 2B3400 لا تستخدم النوابض الهوائية للشاحنات والمقطورات فحسب ، بل تستخدم أيضًا كناقل اهتزاز ، مثل المجففات الكبيرة ، وأجهزة الفصل بالطرد المركزي ، وطاولات وآلات قياس التنسيق ، والغسالات التجارية. 2B3400 وسادة هوائية مزدوجة التمرير يمكن أن تحل محل تماما فايرستون W01-358-3400ربيع الهواء فايرستونالمعلمات التقنية لـ GUOMAT2B3400 هي نفس فايرستون W01-358-3400 زنبرك هوائي من Firestone ، مما يشير إلى أن GUOMAT 2B3400 لن يتم استخدام زنبرك هوائي صناعي لولبي الغازي لا يتم استخدام أجزاء مرنة داخلية من الخرز المصبوب. يبلغ عدد منفاخ المطاط 224 ، ويتم توصيل القطعة المرنة بنهاية الحامل عن طريق تثبيت المادة بين اللوحة العلوية واللوحة السفلية تعديله لقطر مناسب.
مواصفات GUOMAT 2B3400
رقم القطعة: 2B3400
رقم لوحة Firestone العلوي: 3450
رقم مكبس فايرستون: 3436
رقم منفاخ فايرستون: 224
رقم جزء Goodyear: 2B7-540 / 2B7540 / 2B7540
رقم الناقل الأمريكي: 8003-009
رقم جزء Firestone: W01-358-3400 / W01 358 3400 / W013583400
رقم طلب Firestone: W01-358-3400
منفاخ #: 224
وزن التجميع: 4.6 رطل
ارتفاع التصميم: 6-7 بوصات
قدرة التحميل عند 20 رطل لكل بوصة مربعة: 342 رطلاً
قدرة التحميل عند 60 رطل لكل بوصة مربعة: 1026 رطل
قدرة التحميل عند 90 رطل لكل بوصة مربعة: 1539 رطلاً
أقصى قطر للقطر: 8 بوصات
درجة حرارة التشغيل: 56 درجة مئوية إلى -53 درجة مئوية
نظام التعليق الهوائي الصناعي من Firestone / الزنبرك الهوائي 224C ، نوع 1 لوحة الضغط ، (2) 3 / 8-16 صامولة عمياء في 3.75 "مركز ، 1/4" NPT Center Port WO1-358-3400 ، 224C2BN 1 / 4NPT 2BN.
الارتفاع المضغوط: 2.75 بوصة
رقم اللوحة العلوية: 3450
عرض اللوحة العلوية: 5.31 بوصة
رقم المكبس: 3436
عرض المكبس: 5.31 بوصة
رقم منفاخ فايرستون: 224
رقم الجزء Goodyear: 2B7-540
رقم الخطوط الجوية الأمريكية: 8003-009
بيانات GUOMAT 2B3400
❶الجوز / البندق المكفوفين
برغي لوحة الغطاء العلوي (الجوز) الأسنان: 2 قطعة X 3 / 8-16UNC
مسافة مركز البرغي للوحة الغطاء العلوي: 70 مم
برغي لوحة الغطاء السفلي (الجوز) الأسنان: 2 قطعة × 3 / 8-16UNC
مسافة مركز البرغي للوحة الغطاء السفلي: 70 مم
❷ فتحة غاز / مدخل هواء / تركيب هواء
فتحة الغاز / مدخل الهواء: 1/4 NPTF
مسافة مركز المسمار بين فتحة الغاز والصواميل: 35 مم
❸ غطاء الطبق
قطر لوحة الغطاء العلوي (العرض): 132 ملم / 5.31 بوصة
قطر لوحة الغطاء السفلي (العرض): 132 ملم 5.31 بوصة
❹منفاخ مطاطي
منفاخ مطاطي أقصى قطر: 203 ملم
شوط العمل: من 75 ملم إلى 230 ملم كحد أقصى
الارتفاع الأقصى: 230 مم
الارتفاع الأدنى (الارتفاع المضغوط): 75 ملم / 2.75 بوصة
ارتفاع السكتة الدماغية: 155 ملم
❺ كتلة الوفير / كتلة عازلة
بدون كتلة الوفير
❻ حزام حزام / حزام
مع حزام حزام: قطعة واحدة من حزام حزام
GUOMAT 2B3400بيانات تفصيلية:
أنواع أخرى من الزنبرك الهوائي المزدوج الملتوي للآلة الصناعية والتفاصيل التقنية للزنبرك الهوائي المتغير للآلة الصناعية والتفاصيل
رقم GUOMAT | رقم التجميع | ماكس OD @ 100 PSIG (بوصة) | نطاق تحميل التصميم (جنيه) | نطاق ارتفاع التصميم (بوصة) | ضربة قابلة للاستخدام (بوصة) | الحد الأدنى لارتفاع الشركات (بوصة) | أقصى ارتفاع تحويلة (بوصة) | وشملت الوفير | نسبة العزل التقريبية | حجم تركيب الهواء (بوصة) | |||
لتوزيع تردد: | |||||||||||||
435 CPM | 870 CPM | 1160 CPM | 1750 CPM | ||||||||||
2B12 309 | 2B12-309 | 13 | 900 - 7،205 | 7.5 - 9.5 | 6.9 | 4.2 | 11.1 | نعم | 92 | 98 | 98 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2 ب 12 318 | 2B12-318 | 13 | 900 - 7،205 | 7.5 - 9.5 | 6.9 | 4.2 | 11.1 | نعم | 92 | 98 | 98 | 99 | 3/4 نظام تشغيل |
2B12 416 | 2B12-416 | 13.7 | 1300 - 8100 | 7.5 - 9.5 | 10.9 | 3.5 | 14.4 | لا | 92 | 98 | 99 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2B12 419 | 2B12-419 | 13.7 | 1300 - 8100 | 7.5 - 9.5 | 10.9 | 3.5 | 14.4 | لا | 92 | 98 | 99 | 99 | 3/4 نظام تشغيل |
2 ب 12 425 | 2B12-425 | 13 | 900 - 7،205 | 7.5 - 9.5 | 7.6 | 3.5 | 11.1 | لا | 92 | 98 | 98 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2 ب 12 429 | 2B12-429 | 13 | 900 - 7،205 | 7.5 - 9.5 | 7.6 | 3.5 | 11.1 | لا | 92 | 98 | 98 | 99 | 3/4 نظام تشغيل |
2 ب 12 437 | 2B12-437 | 13 | 900 - 7،205 | 7.5 - 9.5 | 7.6 | 3.5 | 11.1 | لا | 92 | 98 | 98 | 99 | 1/4 ج |
2B12440 | 2B12-440 | 13.7 | 1300 - 8100 | 7.5 - 9.5 | 10.6 | 3.8 | 14.4 | نعم | 92 | 98 | 99 | 99 | 1/4 CS |
2 ب 14 352 | 2B14-352 | 15.1 | 1500 - 11100 | 7.5 - 9.5 | 7.8 | 3.5 | 11.3 | لا | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 نظام تشغيل |
2 ب 14 353 | 2B14-353 | 15.1 | 1500 - 11100 | 7.5 - 9.5 | 6.4 | 4.9 | 11.3 | نعم | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 نظام تشغيل |
2B14 354 | 2B14-354 | 15.1 | 1500 - 11100 | 7.5 - 9.5 | 7.8 | 3.5 | 11.3 | لا | 93 | 98 | 99 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2B14 355 | 2B14-355 | 15.1 | 1500 - 11100 | 7.5 - 9.5 | 6.4 | 4.9 | 11.3 | نعم | 93 | 98 | 99 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2 ب 14 362 | 2B14-362 | 16 | 2000 - 13100 | 7.5 - 9.5 | 11.7 | 3.5 | 15.2 | لا | 93 | 98 | 99 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2 ب 14 363 | 2B14-363 | 16 | 2000 - 13100 | 7.5 - 9.5 | 11.7 | 3.5 | 15.2 | لا | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 نظام تشغيل |
2B14 452 | 2B14-452 | 16 | 2000 - 13100 | 7.5 - 9.5 | 11 | 4.2 | 15.2 | نعم | 93 | 98 | 99 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2B15 375 | 2B15-375 | 16.7 | 2000 - 12300 | 7.5 - 9.5 | 9.3 | 3.5 | 12.8 | لا | 93 | 98 | 99 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2B15 376 | 2B15-376 | 16.7 | 2000 - 12300 | 7.5 - 9.5 | 7.9 | 4.9 | 12.8 | نعم | 93 | 98 | 99 | 99 | نظام تشغيل 1/4 |
2B15 377 | 2B15-377 | 16.7 | 2000 - 12300 | 7.5 - 9.5 | 9.3 | 3.5 | 12.8 | لا | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 نظام تشغيل |
2B15 378 | 2B15-378 | 16.7 | 2000 - 12300 | 7.5 - 9.5 | 7.9 | 4.9 | 12.8 | نعم | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 نظام تشغيل |
2 ب 19 8423 | 2B19-8423 | 20.5 | 3،200 - 23،700 | 7.0 - 10.0 | 8.75 | 3.25 | 12 | ** | 92 | 97 | 98 | 99 | ** |
2 ب 19 8433 | 2B19-8433 | 20.5 | 3،200 - 23،700 | 7.0 - 10.0 | 8.75 | 3.25 | 12 | ** | 92 | 97 | 98 | 99 | ** |
2B22 8529 | 2B22-8529 | 23 | 5،200 - 31،700 | 7.0 - 9.0 | 9.25 | 3.25 | 12.5 | ** | 93 | 97 | 98 | 99 | ** |
2B22 8539 | 2B22-8539 | 23 | 5،200 - 31،700 | 7.0 - 9.0 | 9.25 | 3.25 | 12.5 | ** | 93 | 97 | 98 | 99 | ** |
اتصل شخص: Linda Lin
الهاتف :: +8613924100039