البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
مكان المنشأ: | كونغدنغ, الصين |
اسم العلامة التجارية: | GUOMAT |
إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
رقم الموديل: | 37206789450، 37206864215، 37206794465 |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
---|---|
تفاصيل التغليف: | علبة كرتون قوي أو كما يتطلب الزبون |
وقت التسليم: | 2-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال وغيرها |
القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 10000/الأسبوع |
المواد الرئيسية: | الألومنيوم | عينة: | متاح |
---|---|---|---|
الوزن: | 5.0 كجم | اسم آخر: | تعليق ضاغط مضخة الهواء |
صانع السيارة: | بي إم دبليو | تصنيع المعدات الأصلية: | 37206789165، 37206784137 |
نموذج: | 7 | منصة: | F01، F02، F04 |
إبراز: | ,ركوب تعليق الهواء ضاغط,air ride suspension compressor |
بمو F01 F02 F04 مضخة الهواء 37206789450 37206864215 37206794465 37206789165 37206784137
مواصفات
اكتب | المكبس الهوائي | نموذج رقم. | 520009 |
جعل السيارة | بي إم دبليو | صفقة | كرتونة قوية |
استعمال | تضخيم الهواء الربيع | ضمان | سنة واحدة |
نوع المطاط | المطاط الطبيعي | مكان المنشأ | قوانغتشو الصين (البر الرئيسى) |
الصانع الجزء نو. | 37206789450، 37206864215، 37206794465، 37206789165، 37206784137 | سنة البناء: | 2008، 2009، 2010، 2011، 2012 |
هذا ضاغط الهواء يناسب المركبات التالية:
نوع السيارة | نموذج السيارة | تقليم | محرك السيارة |
بي إم دبليو | 535i غ | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2979CC l6 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 535i غ هدريف | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2979CC l6 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 550i غ هدريف | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 535i غ | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2979CC l6 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 535i غ غريف | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2979CC l6 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 550i غ | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 550i غ هدريف | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 740i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.0L 2979CC 182Cu. في. l6 دوهك الغاز توربو |
بي إم دبليو | 740i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.0L 2979CC l6 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 740Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.0L 2979CC l6 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 750i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu. في. V8 غاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 750i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 750i هدريف | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 750Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu. في. V8 غاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 750Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 750Li هدريف | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | 760Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.0L 5972CC 364Cu. في. V12 دوهك الغاز توربو |
بي إم دبليو | 760Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 دوهك الغاز توربو |
بي إم دبليو | أكتيفيبريد 7 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.0L 2979CC l6 الكهربائية / الغاز دوهك توربو |
بي إم دبليو | ألبينا B7 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 الغاز دوهك توربو |
اتصل شخص: Linda Lin
الهاتف :: +8613924100039