البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| مكان المنشأ: | كونغدنغ, الصين |
| اسم العلامة التجارية: | GUOMAT |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949 |
| رقم الموديل: | 6603 N P01 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1pc |
|---|---|
| الأسعار: | $59-159/pc |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون قوي أو حسب حاجة الزبون |
| وقت التسليم: | 2-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال أو غيرها |
| القدرة على العرض: | 1000pcs/Week |
| مادة: | المطاط منفاخ، مكبس الصلب | كونتيتيتش: | 6603 N P01 |
|---|---|---|---|
| اسم آخر: | فولفو الهواء الربيع | غطاء لوحة أود: | 259 مم |
| مدخل الهواء / تركيب الهواء: | M16 | الوزن: | 8،4 كجم |
| إبراز: | الينابيع الرحلة الجوية,,firestone air springs |
||
6603NP01 شاحنة الهواء الينابيع فولفو 20573312 نموذج B12R / فولفو 3178706 / فولفو 3195240
غومات نو. : 1T603NP01
أوم الصليب رقم:
كونتيتيش 6603 N P01 / 6603NP01 / 6603N P01
فولفو 20 573 312
الوزن: 8،4 كجم
M10: ماكس. 40 نيوتن متر
M16x1.5: ماكس. 20 نيوتن متر
أوم تعليق المورد رقم:
فولفو 20 573 312 موديل B 12 R
فولفو 20 573 312 موديل B 12 R
فولفو 3 171 693
فولفو 3 171 693
فولفو 3 178 706
فولفو 3 178 706
فولفو 3 195 240
فولفو 3 195 240
معلومات تقنية

| غومات نو. | مرجع | أمر لا. | القوة (رطل) | ماكس أود (مم) | ارتفاع التصميم (مم) | ارتفاع | نارال فريكونسي. [كيم] | ||
| 80 رطل لكل بوصة مربعة | 100 رطل لكل بوصة مربعة | دقيقة | MAX | ||||||
| 1110.5-17A317 | 11 10-5-17 A 317 | 161018 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A316 | 11 10-5-17 A 316 | 161094 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A364 | 11 10.5-17 A 364 | 161095 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A365 | 11 10.5-17 A 365 | 161096 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A366 | 11 10-5-17 A 366 | 161097 | 6930 | 8670 | 320.04 | 406.4 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A367 | 11 10-5-17 A 367 | 161098 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A368 | 11 10-5-17 A 368 | 161099 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A377 | 11 10-5-17 A 377 | 161100 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A388 | 11 10-5-17 A 388 | 161101 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A405 | 11 10-5-17 A 405 | 161102 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A507 | 11 10-5-17 A 507 | 161103 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 1110.5-17A556 | 11 10.5-17 A 556 | 161104 | 6930 | 8670 | 320.04 | 368.3 | 180 | 546 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1110.5-21 A 318 | 11 10،5-21 A 318 | 161105 | 6960 | 8690 | 347.98 | 457.2 | 218 | 686 | 59 |
| 1110.5-21A369 | 11 10-5-21 A 369 | 161106 | 6960 | 8690 | 347.98 | 457.2 | 218 | 686 | 59 |
| 1110.5-21A370 | 11 10-5-21 A 370 | 161107 | 6960 | 8690 | 347.98 | 457.2 | 218 | 686 | 59 |
| 1110.5-21A375 | 11 10-5-21 A 375 | 161108 | 6960 | 8690 | 347.98 | 457.2 | 218 | 686 | 59 |
| 1110.5-21A313 | 11 10-5-21 A 313 | 161119 | 6960 | 8690 | 347.98 | 457.2 | 218 | 686 | 59 |
اتصل شخص: Linda Lin
الهاتف :: +8613924100039