البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| مكان المنشأ: | كونغدنغ, الصين |
| اسم العلامة التجارية: | GUOMAT |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
| رقم الموديل: | 2123200725 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون قوي أو كما يتطلب الزبون |
| وقت التسليم: | 2-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال وغيرها |
| القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 10000/الأسبوع |
| المواد الرئيسية: | للمطاط الطبيعي | موقف: | اليسار الخلفي |
|---|---|---|---|
| الوزن: | 2,5 kg | آخر إسم: | أكياس الربيع الهواء |
| صانع السيارة: | مرسيدس بنز | تصنيع المعدات الأصلية: | 2123200725 |
| نموذج: | كلس | منصة: | C218، X218 |
| إبراز: | مرسيدس بنز أجزاء التعليق,مرسيدس بنز امتصاص الصدمة |
||
تعليق الهواء لمرسيدس بنز الفئة كلس C218 و X218 الخلفي اليسرى الهواء أكياس الربيع
مواصفات
| اكتب | تعليق هوائي الربيع | نموذج رقم. | 505029 |
| جعل السيارة | مرسيدس بنز | صفقة | الكرتون / كرتونة |
| موضع | اليسار الخلفي | ضمان | سنة واحدة |
| نوع المطاط | المطاط الطبيعي | مكان المنشأ | قوانغتشو الصين (الأرض الرئيسية) |
| الصانع الجزء نو. | F 308613005 A212 320 0725 212 320 0725 | سنة البناء: | 2006-2014 |
السيارات التالية يمكن استخدام A212 320 0725 أكياس الهواء الربيع.
| سنة السيارة | صنع السيارة | نموذج | نوع تقليم | نوع المحرك |
| 2009 | مرسيدس بنز | E63 أمغ | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.3L 6208CC V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2009 | مرسيدس بنز | E63 أمغ | قاعدة عربة 4 أبواب | 6.3L 6208CC V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2010 | مرسيدس بنز | CLS350 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2010 | مرسيدس بنز | E63 أمغ | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.2L 6208CC 379Cu. في. V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2010 | مرسيدس بنز | E63 أمغ | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.3L 6208CC V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2011 | مرسيدس بنز | E250 | أفانتغارد سيدان 4 أبواب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2011 | مرسيدس بنز | E250 | قاعدة للتحويل 2-باب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2011 | مرسيدس بنز | E250 | قاعدة كوبيه 2-الباب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2011 | مرسيدس بنز | E250 | سبورت سيدان 4 أبواب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2011 | مرسيدس بنز | E63 أمغ | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.2L 6208CC 379Cu. في. V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2011 | مرسيدس بنز | E63 أمغ | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.3L 6208CC V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2011 | مرسيدس بنز | CL63 أمغ | قاعدة كوبيه 2-الباب | 5.5L 5461CC V8 الغاز دوهك توربو |
| 2011 | مرسيدس بنز | CLS350 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2012 | مرسيدس بنز | CL63 أمغ | قاعدة كوبيه 2-الباب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز دوهك توربو |
| 2012 | مرسيدس بنز | CL63 أمغ | قاعدة كوبيه 2-الباب | 5.5L 5461CC V8 الغاز دوهك توربو |
| 2012 | مرسيدس بنز | CLS350 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2012 | مرسيدس بنز | E250 | أفانتغارد سيدان 4 أبواب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2012 | مرسيدس بنز | E250 | قاعدة للتحويل 2-باب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2012 | مرسيدس بنز | E250 | قاعدة كوبيه 2-الباب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2012 | مرسيدس بنز | E250 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2013 | مرسيدس بنز | CL63 أمغ | قاعدة كوبيه 2-الباب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز دوهك توربو |
| 2013 | مرسيدس بنز | CL63 أمغ | قاعدة كوبيه 2-الباب | 5.5L 5461CC V8 الغاز دوهك توربو |
| 2013 | مرسيدس بنز | CLS350 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2013 | مرسيدس بنز | E250 | قاعدة كوبيه 2-الباب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2013 | مرسيدس بنز | E500 | قاعدة للتحويل 2-باب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2013 | مرسيدس بنز | E500 | قاعدة كوبيه 2-الباب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2014 | مرسيدس بنز | CL63 أمغ | قاعدة كوبيه 2-الباب | 5.5L 5461CC V8 الغاز دوهك توربو |
| 2014 | مرسيدس بنز | CLS350 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 ديزل دوهك توربو |
| 2014 | مرسيدس بنز | CLS350 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2014 | مرسيدس بنز | CLS350 | قاعدة عربة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 ديزل دوهك توربو |
| 2014 | مرسيدس بنز | CLS350 | قاعدة عربة 4 أبواب | 3.5l 3498CC 213Cu. في. V6 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2014 | مرسيدس بنز | E250 | قاعدة للتحويل 2-باب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2014 | مرسيدس بنز | E250 | قاعدة كوبيه 2-الباب | 1.8L 1796CC 110Cu. في. l4 الغاز دوهك توربو |
| 2014 | مرسيدس بنز | E250 | بليتيك 4Matic سيدان 4 أبواب | 2.1L 2143CC 131Cu. في. l4 ديزل دوهك توربو |
| 2014 | مرسيدس بنز | E250 | بليتيك سيدان 4 أبواب | 2.1L 2143CC 131Cu. في. l4 ديزل دوهك توربو |
| 2014 | مرسيدس بنز | E500 | قاعدة كوبيه 2-الباب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
| 2014 | مرسيدس بنز | E500 | سيدان قاعدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 دوهك الغاز الطبيعي يستنشق |
اتصل شخص: Linda Lin
الهاتف :: +8613924100039