البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | GUOMAT |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
| رقم الموديل: | 1B7094 |
| الحد الأدنى لكمية: | 6pcs |
|---|---|
| الأسعار: | $59.9-69.9/pc |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون قوي أو كما يحتاج العملاء |
| وقت التسليم: | 2-8 أيام العمل |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، L/C |
| القدرة على العرض: | 1000pcs/أسبوع |
| اسم العنصر: | ربيع الهواء الصناعي | ضمان: | 1 سنة ضمان |
|---|---|---|---|
| جودة: | 100 ٪ اختبار | مادة: | خوار مطاطي وغطاء ألومنيوم |
| فايرستون: | W01-358-7094 | تركيب الهواء: | 3/4NPT |
| اقصى ارتفاع: | 140mm | الحد الأدنى للارتفاع: | 68mm |
| إبراز: | زنبرك هوائي بديل من فايرستون إيريد,زنبرك هوائي صناعي لآلة التجفيف,الربيع الهوائي Firestone مع ضمان,industrial air spring for dehydration machine,Firestone air spring with warranty |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| اسم العنصر | زنبرك هوائي صناعي |
| الضمان | ضمان لمدة سنة واحدة |
| الجودة | تم اختباره بنسبة 100% |
| المادة | منفاخ مطاطي وغطاء ألومنيوم |
| فايرستون | W01-358-7094 |
| تركيب الهواء | 3/4NPT |
| الحد الأقصى للارتفاع | 140 ملم |
| الحد الأدنى للارتفاع | 68 ملم |
W01-358-7094 زنبرك هوائي بديل من Firestone لآلة التجفيف
أرقام تجميع زنبرك الهواء Firestone المتوافقة:
| GUOMAT | فايرستون | رقم فليكس | المكبس | ميزة اللوحة العلوية | ميزة اللوحة السفلية | قطر اللوحة العلوية | قطر اللوحة السفلية | الارتفاع المنهار | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B7103 | W01-358-7103 | 113B | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-350 |
| 1B7104 | W01-358-7104 | 113B | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-351 |
| 1B7193 | W01-358-7193 | 113B-.5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7105 | W01-358-7105 | 113B-.5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7117 | W01-358-7117 | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7112 | W01-358-7112 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-358 |
| 1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7094 | W01-358-7094 | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
| 1B7726 | W01-358-7726 | 126B | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
| 1B7462 | W01-358-7462 | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
| 1B8163 | W01-358-8163 | 153B-2 | |||||||
| 1B0510 | W01-358-0510 | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
| 1B7001 | W01-358-7001 | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5-500 | |
| 1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
| 1B6994 | W01-358-6994 | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
| 1B7008 | W01-358-7008 | 19B | 3212/3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-300 1B12-313 |
| 1B7009 | W01-358-7009 | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 |
| 1B7043 | W01-358-7043 | 19B-.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 1B12-900 |
اتصل شخص: Sunny
الهاتف :: 18928788039