البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| مكان المنشأ: | المكسيك |
| اسم العلامة التجارية: | Goodyear |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| رقم الموديل: | 1B12-313 |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني قوي أو حسب متطلبات العملاء |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، Western Union |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة/أسبوع |
| اتجاه قوة التخميد: | ثنائي الاتجاه | جودة: | تم اختباره بنسبة 100% |
|---|---|---|---|
| جزء: | ربيع الهواء | يكتب: | مملوء بالغاز |
| التخصيص: | متاح | طلب مخصص | جوديير: | 1B12-313 |
| رقم منفاخ: | 578-91-3-301 | الوفير:: | بدون |
| إبراز: | الربيع الجوي المطاطي لـ (غودير),وسادة هوائية صناعية لمنصة الرفع,الربيع الجوي لـ (غوديير) مع ضمان,industrial air bag for lifting platform,Goodyear air spring with warranty |
||
كيس الهواء الصناعي Goodyear 1B12-313 (رقم القطعة 578-91-3-301) هو زنبرك هوائي مطاطي أصلي مصمم للرفع ودعم الأحمال والتحكم في الاهتزازات في المعدات الصناعية.
باعتباره زنبركًا هوائيًا أصليًا من Goodyear، فإنه يوفر موثوقية مثبتة وأداءً ثابتًا وعمر خدمة طويل في بيئات العمل الصعبة.
توفر GUOMAT نوابض هوائية أصلية مستوردة من Goodyear، مما يمكّن العملاء من تلبية مواصفات العلامة التجارية أو المشروع الصارمة مع الاستمتاع بخدمة تصدير احترافية وخيارات شراء مرنة.
| رقم GUOMAT. | رقم OEM. | فتحة الغاز | منفاخ مطاطي (مم) | الشوط (مم) |
|---|---|---|---|---|
| 2B4060 | FD 40-10 | G1/8 | 125 | 145 |
| 2B7070 | W01-095-0111 | G1/4 | 146 | 162 |
| 2B12020 | W01-358-7325 | 1/4NPTF | 203 | 75-230 |
| 2B8X4 | W01-358-7325 | M12X1.5 | 189 | 177 |
| 2B5020 | FD 120-17 | G3/4 | 215 | 75-230 |
| 2B5020D | W01-M58-6353 | G1/4 | 215 | 75-230 |
| 2B5235 | W01-M58-7894 | ZG1/2 | 224 | 210 |
| 2B6926 | W01-358-6926 | 1/4NPTF | 224 | 75-260 |
| 2B6910P34 | FD200-19 | G3/4 | 224 | 75-260 |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 1/4NPTF | 224 | 75-260 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 1/4BSP | 224 | 75-260 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 | 1/4NPT | 262 | 81-325 |
| 2B6943 | FD 200-25 426 | 1/4NPTF | 262 | 79-325 |
| 2B6946 | FD 200-25 463 | 1/4NPTF | 262 | 95-325 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 1/4NPTF | 262 | 79-325 |
| 2B7679 | W01-M58-7679 | 1/4NPTF | 262 | 240 |
| 2B6948 | W01-358-6948 | 1/4NPTF | 232.5 | 235 |
| 2B6951 | W01-358-6951 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6952 | FD 200-25 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6944 | FD 220-25 454 | 262 | 95-325 | |
| 2B6891 | FD 200-19 | M14X1.5 | 232.5 | 232 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 1/4NPTF | 325 | 81-305 |
| 2B6330A | W01-358-0226 | G1/2 | 325 | 81-305 |
| 2B12X2 | FD 412-18 | G1/2 | 300 | 186 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | G1/4 | 325 | 81-305 |
| 2B7405 | W01-358-7405 | 325 | 81-305 | |
| 2B7406 | W01-358-7406 | 1/4NPT | 325 | 104-305 |
| 2B7545 | W01-358-7424 | 1/4NPT | 298 | 81-305 |
| 2B7550 | W01-358-7550 | 343 | 104-363 | |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 343 | 104-363 | |
| 2B53022 | W01-358-7136 | Rc1 1/4 | 385 | 90-300 |
| 2B5383 | W01-358-7557 | 1/4NPT | 353 | 104-391 |
| 2B53035 | FD530-35 530 | 3/4NPT | 406 | 104-391 |
اتصل شخص: Sunny
الهاتف :: 18928788039