البريد الإلكتروني: linda@662n.com الجوال: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | GUOMAT |
إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
رقم الموديل: | G0696 |
الحد الأدنى لكمية: | 6 أجهزة كمبيوتر |
---|---|
الأسعار: | $49.9/pc-$89.9/pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون قوي أو كما يحتاج العملاء |
وقت التسليم: | 2-8 أيام العمل |
شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، L/C ، PayPal ، Other Coptukite |
القدرة على العرض: | 10000pcs/الأسبوع |
تركيب السيارات: | رينو | مادة: | المطاط والصلب |
---|---|---|---|
يكتب: | زنبرك هوائي لتثبيت المقعد | ضمان: | 1 سنة |
OEM: | يقبل | حجم الربيع: | معيار |
أصل: | البر الرئيسي الصين | ميزة المنتج: | التثبيت في الموقع |
إبراز: | ممتص صدمات كابينة شاحنة رينو,نابض هوائي للتعليق الأمامي الأيسر,ممتص صدمات هوائي للكابينة مع ضمان,front left suspension air spring,cab air shock absorber with warranty |
رينو شاحنة كابينة صدمة 7421170696 الأمامية اليسرى تعليق الربيع الهوائي
صناعة السيارة | رينو |
---|---|
الموقع | الكابينة |
المواد | المطاط والصلب |
الضمان | 12 شهراً |
العينة | متاحة |
صناعة المعدات الأولية | اقبل |
نوع المنتج | مُمتص الصدمات |
الموقع: الأمام اليسار
رينو 7421170696
فولفو 214330900
7421170696 214330900 CB0210
صناعة الشاحنة | النموذج | السنة | المحرك |
---|---|---|---|
شاحنات رينو | ك | 2013.07- | K520 ((382KW,519 حصان) |
شاحنات رينو | ج | 2013.01- | 520T، 520TK (382KW، 520PS) |
شاحنات رينو | ج | 2013.07- | C520 (382 كيلوواط، 519 حصان) |
شاحنات رينو | ج | 2014.08- | C520 (382 كيلوواط، 519 حصان) |
شاحنات رينو | ك | 2013.01- | 520 طن متوسطة، 520 طن ثقيلة (382 كيلوواط، 520 حصان) |
شاحنات رينو | T | 2013.01 | 520T، 520T منخفضة، 520T X-منخفضة (382 كيلوواط، 520 حصان) |
شاحنات رينو | ج | 2014.09- | C520 (382 كيلوواط، 519 حصان) |
شاحنات رينو | T | 2013.07- | T520 (382 كيلوواط، 519 حصان) |
شاحنات فولفو | FMX II | 2016.06- | 540 (397 كيلوواط، 540 حصان) |
شاحنات فولفو | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540PS) |
شاحنات فولفو | FMX II | 2010.01- | 540 ((397KW,540PS) |
شاحنات فولفو | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
شاحنات فولفو | FMX II | 2013.09- | 540 (397 كيلوواط، 540 حصان) |
شاحنات فولفو | FM II | 2013.04- | FM 500 (368 كيلوواط، 500 حصان) |
شاحنات فولفو | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW،500PS) |
شاحنات فولفو | FMX III | 2020.02- | 540 ((397KW,540PS) |
شاحنات فولفو | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
شاحنات فولفو | FM III | 2020.02- | 460 (339 كيلوواط، 461 حصان) |
شاحنات فولفو | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW،451PS) |
شاحنات فولفو | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
شاحنات فولفو | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 كيلوواط، 420 حصان) |
شاحنات فولفو | FMX II | 2013.09- | 540 ((397KW,540PS) |
شاحنات فولفو | FM II | 2012.04- | FM 500 (368 كيلوواط، 500 حصان) |
شاحنات فولفو | FMX III | 2020.02- | 460 (339 كيلوواط، 461 حصان) |
شاحنات فولفو | FM II | 2016.06- | FM 500 (368 كيلوواط، 500 حصان) |
شاحنات فولفو | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW،500PS) |
شاحنات فولفو | FMX II | 2016.06- | 450 ((332 كيلوواط، 450 حصان) |
اتصل شخص: Sunny
الهاتف :: 18928788039